| Model | L-210 | 
| System type | Three unit Two-frequency Reversal type | 
| Power | Rate power:700W  Max power:1400W  Peak power:2800W | 
| Nominal Impedance | 4 Ω | 
| Sensitivity(1W/1m) | 107 dB  | 
| Max SPL (Pmax/1m) |  135dB/700W (138dB/1400W) | 
| Frequency bandwidth  | 65Hz—18KHz | 
| Nominal directivity(-6dB) | 100° horizon, 5° vertical for single array module | 
| Adjustable angle | 0°~ 8°, the unit for angle adjustment is 1° | 
| Array number | ≥ 4pcs | 
| Rated shunt number | ≤ 1pcs | 
| Rigging of transducer | LF driver 10″(250mm Unit 65mm coil)x2 | 
| HF driver 3″(75 mm coil)x1 | 
| High frequency waveguide horn 1.5'' (38mm throat) x 1 | 
| Grossover Mode | Passive | 
| Connector | SPEAKON NL  SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS.  PINh1-/2-NEG) | 
| Material  | 18mm(0.7″)MDF board | 
| Dimensions | W 748mm*D454mm*H305mm(244mm) | 
| Color | Default colors:  Black, but it's customizable. | 
| Weight | 30 kg | 
| Application | Small outdoor performances sound reinforcement, theater, auditorium FOH |